세리에 A
이번 시즌은 0경기라 2025-26 시즌 기록입니다
홈 경기당 승점 0.84 · 원정 0.95입니다.
2025-26 시즌 · 누적 승점 · 경기 순
38경기 승점 34 — 리그 평균 페이스(52.0)보다 18.0점 뒤져 있습니다.
부상·결장 · 감독 · 구단 정보
출처에서 받으면 이 자리에 표시합니다.
| 경기 | CRE | 선두 INT | 리그 평균 |
|---|---|---|---|
| 1경기 | 3 | 3 | 1.4 |
| 2경기 | 6 | 3 | 2.7 |
| 3경기 | 7 | 3 | 4.1 |
| 4경기 | 8 | 6 | 5.5 |
| 5경기 | 9 | 9 | 6.8 |
| 6경기 | 9 | 12 | 8.2 |
| 7경기 | 10 | 15 | 9.6 |
| 8경기 | 11 | 15 | 11.0 |
| 9경기 | 14 | 18 | 12.3 |
| 10경기 | 14 | 21 | 13.7 |
| 11경기 | 14 | 24 | 15.1 |
| 12경기 | 14 | 24 | 16.4 |
| 13경기 | 17 | 27 | 17.8 |
| 14경기 | 20 | 30 | 19.2 |
| 15경기 | 20 | 33 | 20.5 |
| 16경기 | 21 | 36 | 21.9 |
| 17경기 | 21 | 39 | 23.3 |
| 18경기 | 21 | 42 | 24.7 |
| 19경기 | 22 | 43 | 26.0 |
| 20경기 | 22 | 46 | 27.4 |
| 21경기 | 23 | 49 | 28.8 |
| 22경기 | 23 | 52 | 30.1 |
| 23경기 | 23 | 55 | 31.5 |
| 24경기 | 23 | 58 | 32.9 |
| 25경기 | 24 | 61 | 34.2 |
| 26경기 | 24 | 64 | 35.6 |
| 27경기 | 24 | 67 | 37.0 |
| 28경기 | 24 | 67 | 38.4 |
| 29경기 | 24 | 68 | 39.7 |
| 30경기 | 27 | 69 | 41.1 |
| 31경기 | 27 | 72 | 42.5 |
| 32경기 | 27 | 75 | 43.8 |
| 33경기 | 28 | 78 | 45.2 |
| 34경기 | 28 | 79 | 46.6 |
| 35경기 | 28 | 82 | 47.9 |
| 36경기 | 31 | 85 | 49.3 |
| 37경기 | 34 | 86 | 50.7 |
| 38경기 | 34 | 87 | 52.0 |
재현 = 경기 후 같은 모델로 다시 계산한 값이며 사전 기록이 아닙니다. 사전 기록은 성과 페이지에서 따로 집계합니다.
로그인하면 즐겨찾기 팀 일정을 휴대폰·PC 캘린더로 구독할 수 있습니다. 경기마다 현재 확률과 경기 분석 링크가 함께 들어갑니다.