K리그1
6위
리그 순위 · 승점 48
일정·결과 제공 · 예측 준비 중
2026 · 34경기
홈 경기당 승점 1.41 · 원정 1.41입니다.
누적 승점 · 경기 순
34경기 승점 48 — 리그 평균 페이스(45.2)보다 2.8점 앞서 있습니다.
| 경기 | GWN | 선두 SEO | 리그 평균 |
|---|---|---|---|
| 1경기 | 0 | 3 | 1.3 |
| 2경기 | 1 | 6 | 2.7 |
| 3경기 | 2 | 9 | 4.0 |
| 4경기 | 3 | 12 | 5.3 |
| 5경기 | 3 | 13 | 6.6 |
| 6경기 | 6 | 16 | 8.0 |
| 7경기 | 9 | 19 | 9.3 |
| 8경기 | 10 | 19 | 10.6 |
| 9경기 | 13 | 22 | 12.0 |
| 10경기 | 13 | 25 | 13.3 |
| 11경기 | 16 | 25 | 14.6 |
| 12경기 | 17 | 26 | 15.9 |
| 13경기 | 18 | 26 | 17.3 |
| 14경기 | 21 | 29 | 18.6 |
| 15경기 | 24 | 32 | 19.9 |
| 16경기 | 27 | 35 | 21.3 |
| 17경기 | 28 | 36 | 22.6 |
| 18경기 | 31 | 39 | 23.9 |
| 19경기 | 32 | 42 | 25.2 |
| 20경기 | 32 | 42 | 26.6 |
| 21경기 | 32 | 43 | 27.9 |
| 22경기 | 35 | 44 | 29.2 |
| 23경기 | 35 | 47 | 30.6 |
| 24경기 | 36 | 50 | 31.9 |
| 25경기 | 37 | 53 | 33.2 |
| 26경기 | 40 | 56 | 34.5 |
| 27경기 | 41 | 59 | 35.9 |
| 28경기 | 42 | 59 | 37.2 |
| 29경기 | 42 | 62 | 38.5 |
| 30경기 | 43 | 62 | 39.9 |
| 31경기 | 46 | 65 |
부상·결장 · 감독 · 구단 정보
출처에서 받으면 이 자리에 표시합니다.
로그인하면 즐겨찾기 팀 일정을 휴대폰·PC 캘린더로 구독할 수 있습니다. 경기마다 현재 확률과 경기 분석 링크가 함께 들어갑니다.
| 41.2 |
| 32경기 | 47 | 66 | 42.5 |
|---|
| 33경기 | 48 | 67 | 43.8 |
|---|
| 34경기 | 48 | 67 | 45.2 |
|---|