라리가
이번 시즌은 0경기라 2025-26 시즌 기록입니다
홈 경기당 승점 1.74 · 원정 0.47입니다.
2025-26 시즌 · 누적 승점 · 경기 순
38경기 승점 42 — 리그 평균 페이스(52.3)보다 10.3점 뒤져 있습니다.
부상·결장 · 감독 · 구단 정보
출처에서 받으면 이 자리에 표시합니다.
| 경기 | MLL | 선두 BAR | 리그 평균 |
|---|---|---|---|
| 1경기 | 0 | 3 | 1.4 |
| 2경기 | 1 | 6 | 2.8 |
| 3경기 | 1 | 7 | 4.1 |
| 4경기 | 1 | 10 | 5.5 |
| 5경기 | 2 | 13 | 6.9 |
| 6경기 | 2 | 16 | 8.3 |
| 7경기 | 5 | 19 | 9.6 |
| 8경기 | 5 | 19 | 11.0 |
| 9경기 | 8 | 22 | 12.4 |
| 10경기 | 9 | 22 | 13.8 |
| 11경기 | 9 | 25 | 15.2 |
| 12경기 | 12 | 28 | 16.5 |
| 13경기 | 12 | 31 | 17.9 |
| 14경기 | 13 | 34 | 19.3 |
| 15경기 | 14 | 37 | 20.7 |
| 16경기 | 17 | 40 | 22.0 |
| 17경기 | 18 | 43 | 23.4 |
| 18경기 | 18 | 46 | 24.8 |
| 19경기 | 18 | 49 | 26.2 |
| 20경기 | 21 | 49 | 27.6 |
| 21경기 | 21 | 52 | 28.9 |
| 22경기 | 24 | 55 | 30.3 |
| 23경기 | 24 | 58 | 31.7 |
| 24경기 | 24 | 58 | 33.1 |
| 25경기 | 24 | 61 | 34.4 |
| 26경기 | 24 | 64 | 35.8 |
| 27경기 | 25 | 67 | 37.2 |
| 28경기 | 28 | 70 | 38.6 |
| 29경기 | 28 | 73 | 40.0 |
| 30경기 | 31 | 76 | 41.3 |
| 31경기 | 34 | 79 | 42.7 |
| 32경기 | 35 | 82 | 44.1 |
| 33경기 | 35 | 85 | 45.5 |
| 34경기 | 38 | 88 | 46.8 |
| 35경기 | 39 | 91 | 48.2 |
| 36경기 | 39 | 91 | 49.6 |
| 37경기 | 39 | 94 | 51.0 |
| 38경기 | 42 | 94 | 52.3 |
재현 = 경기 후 같은 모델로 다시 계산한 값이며 사전 기록이 아닙니다. 사전 기록은 성과 페이지에서 따로 집계합니다.
로그인하면 즐겨찾기 팀 일정을 휴대폰·PC 캘린더로 구독할 수 있습니다. 경기마다 현재 확률과 경기 분석 링크가 함께 들어갑니다.