리그 1
이번 시즌은 0경기라 2025-26 시즌 기록입니다
홈 경기당 승점 0.76 · 원정 0.65입니다.
2025-26 시즌 · 누적 승점 · 경기 순
34경기 승점 24 — 리그 평균 페이스(46.8)보다 22.8점 뒤져 있습니다.
부상·결장 · 감독 · 구단 정보
출처에서 받으면 이 자리에 표시합니다.
| 경기 | NAN | 선두 PSG | 리그 평균 |
|---|---|---|---|
| 1경기 | 0 | 3 | 1.4 |
| 2경기 | 0 | 6 | 2.8 |
| 3경기 | 3 | 9 | 4.1 |
| 4경기 | 3 | 12 | 5.5 |
| 5경기 | 4 | 12 | 6.9 |
| 6경기 | 5 | 15 | 8.3 |
| 7경기 | 6 | 16 | 9.6 |
| 8경기 | 6 | 17 | 11.0 |
| 9경기 | 9 | 20 | 12.4 |
| 10경기 | 9 | 21 | 13.8 |
| 11경기 | 9 | 24 | 15.2 |
| 12경기 | 10 | 27 | 16.5 |
| 13경기 | 11 | 30 | 17.9 |
| 14경기 | 11 | 30 | 19.3 |
| 15경기 | 11 | 33 | 20.7 |
| 16경기 | 11 | 36 | 22.0 |
| 17경기 | 14 | 39 | 23.4 |
| 18경기 | 14 | 42 | 24.8 |
| 19경기 | 14 | 45 | 26.2 |
| 20경기 | 14 | 48 | 27.5 |
| 21경기 | 14 | 51 | 28.9 |
| 22경기 | 14 | 51 | 30.3 |
| 23경기 | 17 | 54 | 31.7 |
| 24경기 | 17 | 57 | 33.1 |
| 25경기 | 17 | 57 | 34.4 |
| 26경기 | 17 | 60 | 35.8 |
| 27경기 | 18 | 63 | 37.2 |
| 28경기 | 19 | 63 | 38.6 |
| 29경기 | 20 | 66 | 39.9 |
| 30경기 | 20 | 69 | 41.3 |
| 31경기 | 20 | 70 | 42.7 |
| 32경기 | 23 | 73 | 44.1 |
| 33경기 | 23 | 76 | 45.5 |
| 34경기 | 24 | 76 | 46.8 |
재현 = 경기 후 같은 모델로 다시 계산한 값이며 사전 기록이 아닙니다. 사전 기록은 성과 페이지에서 따로 집계합니다.
로그인하면 즐겨찾기 팀 일정을 휴대폰·PC 캘린더로 구독할 수 있습니다. 경기마다 현재 확률과 경기 분석 링크가 함께 들어갑니다.