재현 = 경기 후 같은 모델로 다시 계산한 값이며 사전 기록이 아닙니다. 사전 기록은 성과 페이지에서 따로 집계합니다.
| # | 팀 | 승-무-패 | 승점 |
|---|---|---|---|
| 1, 챔피언스리그 진출권 | 맨시티맨체스터 시티 | 28-7-3 | 91 |
| 2, 챔피언스리그 진출권 | 아스널아스널 | 28-5-5 | 89 |
| 3, 챔피언스리그 진출권 | 리버풀리버풀 | 24-10-4 | 82 |
| 4, 챔피언스리그 진출권 | 빌라아스톤 빌라 | 20-8-10 | 68 |
| 5, 유로파리그 진출권 | 토트넘토트넘 | 20-6-12 | 66 |
| 6 | 첼시첼시 | 18-9-11 | 63 |
| 7 | 뉴캐슬뉴캐슬 | 18-6-14 | 60 |
| 8 | 맨유맨체스터 유나이티드 | 18-6-14 | 60 |
| 9 | 웨스트햄웨스트햄 | 14-10-14 | 52 |
| 10 | 팰리스크리스탈 팰리스 | 13-10-15 | 49 |
| 11 | 브라이턴브라이턴 | 12-12-14 | 48 |
| 12 | 에버턴에버턴 | 13-9-16 | 48 |
| 13 | 본머스본머스 | 13-9-16 | 48 |
| 14 | 풀럼풀럼 | 13-8-17 | 47 |
| 15 | 울버햄튼울버햄튼 | 13-7-18 | 46 |
| 16 | 브렌트퍼드브렌트퍼드 | 10-9-19 | 39 |
| 17 | 노팅엄노팅엄 포레스트 | 9-9-20 | 36 |
| 18, 강등권 | 루턴루턴 | 6-8-24 | 26 |
| 19, 강등권 | 번리번리 | 5-9-24 | 24 |
| 20, 강등권 | 셰필드셰필드 유나이티드 | 3-7-28 | 16 |
챔피언스리그 진출권 1–4위유로파리그 진출권 5위강등권 18–20위현재 순위 기준이며, 유럽 대회 진출권은 컵 대회 결과에 따라 달라질 수 있습니다.