재현 = 경기 후 같은 모델로 다시 계산한 값이며 사전 기록이 아닙니다. 사전 기록은 성과 페이지에서 따로 집계합니다.
| # | 팀 | 승-무-패 | 승점 |
|---|---|---|---|
| 1, 챔피언스리그 진출권 | 아스널아스널 | 26-7-5 | 85 |
| 2, 챔피언스리그 진출권 | 맨시티맨체스터 시티 | 23-9-6 | 78 |
| 3, 챔피언스리그 진출권 | 맨유맨체스터 유나이티드 | 20-11-7 | 71 |
| 4, 챔피언스리그 진출권 | 빌라아스톤 빌라 | 19-8-11 | 65 |
| 5, 유로파리그 진출권 | 리버풀리버풀 | 17-9-12 | 60 |
| 6 | 본머스본머스 | 13-18-7 | 57 |
| 7 | 선덜랜드선덜랜드 | 14-12-12 | 54 |
| 8 | 브라이턴브라이턴 | 14-11-13 | 53 |
| 9 | 브렌트퍼드브렌트퍼드 | 14-11-13 | 53 |
| 10 | 첼시첼시 | 14-10-14 | 52 |
| 11 | 풀럼풀럼 | 15-7-16 | 52 |
| 12 | 뉴캐슬뉴캐슬 | 14-7-17 | 49 |
| 13 | 에버턴에버턴 | 13-10-15 | 49 |
| 14 | 리즈리즈 | 11-14-13 | 47 |
| 15 | 팰리스크리스탈 팰리스 | 11-12-15 | 45 |
| 16 | 노팅엄노팅엄 포레스트 | 11-11-16 | 44 |
| 17 | 토트넘토트넘 | 10-11-17 | 41 |
| 18, 강등권 | 웨스트햄웨스트햄 | 10-9-19 | 39 |
| 19, 강등권 | 번리번리 | 4-10-24 | 22 |
| 20, 강등권 | 울버햄튼울버햄튼 | 3-11-24 | 20 |
챔피언스리그 진출권 1–4위유로파리그 진출권 5위강등권 18–20위현재 순위 기준이며, 유럽 대회 진출권은 컵 대회 결과에 따라 달라질 수 있습니다.