재현 = 경기 후 같은 모델로 다시 계산한 값이며 사전 기록이 아닙니다. 사전 기록은 성과 페이지에서 따로 집계합니다.
| # | 팀 | 승-무-패 | 승점 |
|---|---|---|---|
| 1, 챔피언스리그 진출권 | 레알 마드리드레알 마드리드 | 29-8-1 | 95 |
| 2, 챔피언스리그 진출권 | 바르셀로나바르셀로나 | 26-7-5 | 85 |
| 3, 챔피언스리그 진출권 | 지로나지로나 | 25-6-7 | 81 |
| 4, 챔피언스리그 진출권 | 아틀레티코아틀레티코 마드리드 | 24-4-10 | 76 |
| 5, 유로파리그 진출권 | 빌바오아틀레틱 빌바오 | 19-11-8 | 68 |
| 6, 컨퍼런스리그 진출권 | 소시에다드레알 소시에다드 | 16-12-10 | 60 |
| 7 | 베티스레알 베티스 | 14-15-9 | 57 |
| 8 | 비야레알비야레알 | 14-11-13 | 53 |
| 9 | 발렌시아발렌시아 | 13-10-15 | 49 |
| 10 | 알라베스알라베스 | 12-10-16 | 46 |
| 11 | 오사수나오사수나 | 12-9-17 | 45 |
| 12 | 헤타페헤타페 | 10-13-15 | 43 |
| 13 | 세비야세비야 | 10-11-17 | 41 |
| 14 | 셀타셀타 비고 | 10-11-17 | 41 |
| 15 | 마요르카마요르카 | 8-16-14 | 40 |
| 16 | 라스팔마스라스팔마스 | 10-10-18 | 40 |
| 17 | 라요라요 바예카노 | 8-14-16 | 38 |
| 18, 강등권 | 카디스카디스 | 6-15-17 | 33 |
| 19, 강등권 | 알메리아알메리아 | 3-12-23 | 21 |
| 20, 강등권 | 그라나다그라나다 | 4-9-25 | 21 |
챔피언스리그 진출권 1–4위유로파리그 진출권 5위컨퍼런스리그 진출권 6위강등권 18–20위현재 순위 기준이며, 유럽 대회 진출권은 컵 대회 결과에 따라 달라질 수 있습니다.