재현 = 경기 후 같은 모델로 다시 계산한 값이며 사전 기록이 아닙니다. 사전 기록은 성과 페이지에서 따로 집계합니다.
| # | 팀 | 승-무-패 | 승점 |
|---|---|---|---|
| 1, 챔피언스리그 진출권 | 바르셀로나바르셀로나 | 28-4-6 |
| 88 |
| 2, 챔피언스리그 진출권 | 레알 마드리드레알 마드리드 | 26-6-6 | 84 |
| 3, 챔피언스리그 진출권 | 아틀레티코아틀레티코 마드리드 | 22-10-6 | 76 |
| 4, 챔피언스리그 진출권 | 빌바오아틀레틱 빌바오 | 19-13-6 | 70 |
| 5, 유로파리그 진출권 | 비야레알비야레알 | 20-10-8 | 70 |
| 6, 컨퍼런스리그 진출권 | 베티스레알 베티스 | 16-12-10 | 60 |
| 7 | 셀타셀타 비고 | 16-7-15 | 55 |
| 8 | 오사수나오사수나 | 12-16-10 | 52 |
| 9 | 라요라요 바예카노 | 13-13-12 | 52 |
| 10 | 마요르카마요르카 | 13-9-16 | 48 |
| 11 | 발렌시아발렌시아 | 11-13-14 | 46 |
| 12 | 소시에다드레알 소시에다드 | 13-7-18 | 46 |
| 13 | 헤타페헤타페 | 11-9-18 | 42 |
| 14 | 알라베스알라베스 | 10-12-16 | 42 |
| 15 | 에스파뇰에스파뇰 | 11-9-18 | 42 |
| 16 | 세비야세비야 | 10-11-17 | 41 |
| 17 | 지로나지로나 | 11-8-19 | 41 |
| 18, 강등권 | 레가네스레가네스 | 9-13-16 | 40 |
| 19, 강등권 | 라스팔마스라스팔마스 | 8-8-22 | 32 |
| 20, 강등권 | 레알레알 바야돌리드 | 4-4-30 | 16 |
챔피언스리그 진출권 1–4위유로파리그 진출권 5위컨퍼런스리그 진출권 6위강등권 18–20위현재 순위 기준이며, 유럽 대회 진출권은 컵 대회 결과에 따라 달라질 수 있습니다.