재현 = 경기 후 같은 모델로 다시 계산한 값이며 사전 기록이 아닙니다. 사전 기록은 성과 페이지에서 따로 집계합니다.
| # | 팀 | 승-무-패 | 승점 |
|---|---|---|---|
| 1, 챔피언스리그 진출권 | 바르셀로나바르셀로나 | 31-1-6 | 94 |
| 2, 챔피언스리그 진출권 | 레알 마드리드레알 마드리드 | 27-5-6 | 86 |
| 3, 챔피언스리그 진출권 | 비야레알비야레알 | 22-6-10 | 72 |
| 4, 챔피언스리그 진출권 | 아틀레티코아틀레티코 마드리드 | 21-6-11 | 69 |
| 5, 유로파리그 진출권 | 베티스레알 베티스 | 15-15-8 | 60 |
| 6, 컨퍼런스리그 진출권 | 셀타셀타 비고 | 14-12-12 | 54 |
| 7 | 헤타페헤타페 | 15-6-17 | 51 |
| 8 | 라요라요 바예카노 | 12-14-12 | 50 |
| 9 | 발렌시아발렌시아 | 13-10-15 | 49 |
| 10 | 소시에다드레알 소시에다드 | 11-13-14 | 46 |
| 11 | 에스파뇰에스파뇰 | 12-10-16 | 46 |
| 12 | 빌바오아틀레틱 빌바오 | 13-6-19 | 45 |
| 13 | 엘체엘체 | 10-13-15 | 43 |
| 14 | 알라베스알라베스 | 11-10-17 | 43 |
| 15 | 세비야세비야 | 12-7-19 | 43 |
| 16 | 오사수나오사수나 | 11-9-18 | 42 |
| 17 | 마요르카마요르카 | 11-9-18 | 42 |
| 18, 강등권 | 레반테레반테 | 11-9-18 | 42 |
| 19, 강등권 | 지로나지로나 | 9-14-15 | 41 |
| 20, 강등권 | 레알레알 오비에도 | 6-11-21 | 29 |
챔피언스리그 진출권 1–4위유로파리그 진출권 5위컨퍼런스리그 진출권 6위강등권 18–20위현재 순위 기준이며, 유럽 대회 진출권은 컵 대회 결과에 따라 달라질 수 있습니다.