재현 = 경기 후 같은 모델로 다시 계산한 값이며 사전 기록이 아닙니다. 사전 기록은 성과 페이지에서 따로 집계합니다.
| # | 팀 | 승-무-패 | 승점 |
|---|---|---|---|
| 1, 챔피언스리그 진출권 | 파리 생제르맹파리 생제르맹 | 26-6-2 |
| 84 |
| 2, 챔피언스리그 진출권 | 마르세유마르세유 | 20-5-9 | 65 |
| 3, 챔피언스리그 진출권 | 모나코AS 모나코 | 18-7-9 | 61 |
| 4, 챔피언스리그 예선 진출권 | 니스니스 | 17-9-8 | 60 |
| 5, 유로파리그 진출권 | 릴릴 | 17-9-8 | 60 |
| 6, 컨퍼런스리그 진출권 | 리옹리옹 | 17-6-11 | 57 |
| 7 | 스트라스부르스트라스부르 | 16-9-9 | 57 |
| 8 | 랑스랑스 | 15-7-12 | 52 |
| 9 | 브레스트브레스트 | 15-5-14 | 50 |
| 10 | 툴루즈툴루즈 | 11-9-14 | 42 |
| 11 | 오세르오세르 | 11-9-14 | 42 |
| 12 | 렌렌 | 13-2-19 | 41 |
| 13 | 낭트낭트 | 8-12-14 | 36 |
| 14 | 앙제앙제 | 10-6-18 | 36 |
| 15 | 르아브르르아브르 | 10-4-20 | 34 |
| 16, 승강 플레이오프 | 랭스랭스 | 8-9-17 | 33 |
| 17, 강등권 | 생테티엔생테티엔 | 8-6-20 | 30 |
| 18, 강등권 | 몽펠리에몽펠리에 | 4-4-26 | 16 |
챔피언스리그 진출권 1–3위챔피언스리그 예선 진출권 4위유로파리그 진출권 5위컨퍼런스리그 진출권 6위승강 플레이오프 16위강등권 17–18위현재 순위 기준이며, 유럽 대회 진출권은 컵 대회 결과에 따라 달라질 수 있습니다.