재현 = 경기 후 같은 모델로 다시 계산한 값이며 사전 기록이 아닙니다. 사전 기록은 성과 페이지에서 따로 집계합니다.
| # | 팀 | 승-무-패 | 승점 |
|---|---|---|---|
| 1, 챔피언스리그 진출권 | 인테르인테르 | 29-7-2 |
| 94 |
| 2, 챔피언스리그 진출권 | 밀란AC 밀란 | 22-9-7 | 75 |
| 3, 챔피언스리그 진출권 | 유벤투스유벤투스 | 19-14-5 | 71 |
| 4, 챔피언스리그 진출권 | 아탈란타아탈란타 | 21-6-11 | 69 |
| 5, 유로파리그 진출권 | 볼로냐볼로냐 | 18-14-6 | 68 |
| 6, 컨퍼런스리그 진출권 | 로마AS 로마 | 18-9-11 | 63 |
| 7 | 라치오라치오 | 18-7-13 | 61 |
| 8 | 피오렌티나피오렌티나 | 17-9-12 | 60 |
| 9 | 나폴리나폴리 | 13-14-11 | 53 |
| 10 | 토리노토리노 | 13-14-11 | 53 |
| 11 | 제노아제노아 | 12-13-13 | 49 |
| 12 | 몬차몬차 | 11-12-15 | 45 |
| 13 | 엘라스엘라스 베로나 | 9-11-18 | 38 |
| 14 | 레체레체 | 8-14-16 | 38 |
| 15 | 우디네세우디네세 | 6-19-13 | 37 |
| 16 | 엠폴리엠폴리 | 9-9-20 | 36 |
| 17 | 칼리아리칼리아리 | 8-12-18 | 36 |
| 18, 강등권 | 프로시노네프로시노네 | 8-11-19 | 35 |
| 19, 강등권 | 사수올로사수올로 | 7-9-22 | 30 |
| 20, 강등권 | 살레르니타나살레르니타나 | 2-11-25 | 17 |
챔피언스리그 진출권 1–4위유로파리그 진출권 5위컨퍼런스리그 진출권 6위강등권 18–20위현재 순위 기준이며, 유럽 대회 진출권은 컵 대회 결과에 따라 달라질 수 있습니다.