재현 = 경기 후 같은 모델로 다시 계산한 값이며 사전 기록이 아닙니다. 사전 기록은 성과 페이지에서 따로 집계합니다.
| # | 팀 | 승-무-패 | 승점 |
|---|---|---|---|
| 1, 챔피언스리그 진출권 | 나폴리나폴리 | 24-10-4 |
| 82 |
| 2, 챔피언스리그 진출권 | 인테르인테르 | 24-9-5 | 81 |
| 3, 챔피언스리그 진출권 | 아탈란타아탈란타 | 22-8-8 | 74 |
| 4, 챔피언스리그 진출권 | 유벤투스유벤투스 | 18-16-4 | 70 |
| 5, 유로파리그 진출권 | 로마AS 로마 | 20-9-9 | 69 |
| 6, 컨퍼런스리그 진출권 | 피오렌티나피오렌티나 | 19-8-11 | 65 |
| 7 | 라치오라치오 | 18-11-9 | 65 |
| 8 | 밀란AC 밀란 | 18-9-11 | 63 |
| 9 | 볼로냐볼로냐 | 16-14-8 | 62 |
| 10 | 코모코모 | 13-10-15 | 49 |
| 11 | 토리노토리노 | 10-14-14 | 44 |
| 12 | 우디네세우디네세 | 12-8-18 | 44 |
| 13 | 제노아제노아 | 10-13-15 | 43 |
| 14 | 엘라스엘라스 베로나 | 10-7-21 | 37 |
| 15 | 파르마파르마 | 7-15-16 | 36 |
| 16 | 칼리아리칼리아리 | 9-9-20 | 36 |
| 17 | 레체레체 | 8-10-20 | 34 |
| 18, 강등권 | 엠폴리엠폴리 | 6-13-19 | 31 |
| 19, 강등권 | 베네치아베네치아 | 5-14-19 | 29 |
| 20, 강등권 | 몬차몬차 | 3-9-26 | 18 |
챔피언스리그 진출권 1–4위유로파리그 진출권 5위컨퍼런스리그 진출권 6위강등권 18–20위현재 순위 기준이며, 유럽 대회 진출권은 컵 대회 결과에 따라 달라질 수 있습니다.