재현 = 경기 후 같은 모델로 다시 계산한 값이며 사전 기록이 아닙니다. 사전 기록은 성과 페이지에서 따로 집계합니다.
| # | 팀 | 승-무-패 | 승점 |
|---|---|---|---|
| 1, 16강 직행 | 아스널아스널 | 11-4-0 |
| 37 |
| 2, 16강 직행 | 파리 생제르맹파리 생제르맹 | 10-5-2 | 35 |
| 3, 16강 직행 | 바이에른바이에른 뮌헨 | 11-1-2 | 34 |
| 4, 16강 직행 | 레알 마드리드레알 마드리드 | 9-0-5 | 27 |
| 5, 16강 직행 | 아틀레티코아틀레티코 마드리드 | 7-3-6 | 24 |
| 6, 16강 직행 | 바르셀로나바르셀로나 | 7-2-3 | 23 |
| 7, 16강 직행 | 뉴캐슬뉴캐슬 | 6-3-3 | 21 |
| 8, 16강 직행 | 리버풀리버풀 | 7-0-5 | 21 |
| 9, 녹아웃 플레이오프 | 토트넘토트넘 | 6-2-2 | 20 |
| 10, 녹아웃 플레이오프 | 스포르팅스포르팅 CP | 6-2-4 | 20 |
| 11, 녹아웃 플레이오프 | 보되/글림트보되/글림트 | 5-3-4 | 18 |
| 12, 녹아웃 플레이오프 | 레버쿠젠바이어 레버쿠젠 | 4-5-3 | 17 |
| 13, 녹아웃 플레이오프 | 유벤투스유벤투스 | 4-4-2 | 16 |
| 14, 녹아웃 플레이오프 | 맨시티맨체스터 시티 | 5-1-4 | 16 |
| 15, 녹아웃 플레이오프 | 첼시첼시 | 5-1-4 | 16 |
| 16, 녹아웃 플레이오프 | 갈라타사라이갈라타사라이 | 5-1-6 | 16 |
| 17, 녹아웃 플레이오프 | 아탈란타아탈란타 | 5-1-6 | 16 |
| 18, 녹아웃 플레이오프 | 인테르인테르 | 5-0-5 | 15 |
| 19, 녹아웃 플레이오프 | 도르트문트보루시아 도르트문트 | 4-2-4 | 14 |
| 20, 녹아웃 플레이오프 | 올림피아코스올림피아코스 | 3-3-4 | 12 |
| 21, 녹아웃 플레이오프 | 브뤼허클뤼프 브뤼허 | 3-2-5 | 11 |
| 22, 녹아웃 플레이오프 | 모나코AS 모나코 | 2-5-3 | 11 |
| 23, 녹아웃 플레이오프 | 카라바흐카라바흐 FK | 3-1-6 | 10 |
| 24, 녹아웃 플레이오프 | 마르세유마르세유 | 3-0-5 | 9 |
| 25, 탈락 | 파포스파포스 FC | 2-3-3 | 9 |
| 26, 탈락 | SLSL 벤피카 | 3-0-7 | 9 |
| 27, 탈락 | 위니옹위니옹 생질루아즈 | 3-0-5 | 9 |
| 28, 탈락 | PSVPSV 에인트호번 | 2-2-4 | 8 |
| 29, 탈락 | 빌바오아틀레틱 빌바오 | 2-2-4 | 8 |
| 30, 탈락 | 나폴리나폴리 | 2-2-4 | 8 |
| 31, 탈락 | FCFC 코펜하겐 | 2-2-4 | 8 |
| 32, 탈락 | 아약스아약스 | 2-0-6 | 6 |
| 33, 탈락 | 프랑크푸르트아인트라흐트 프랑크푸르트 | 1-1-6 | 4 |
| 34, 탈락 | 슬라비아슬라비아 프라하 | 0-3-5 | 3 |
| 35, 탈락 | 비야레알비야레알 | 0-1-7 | 1 |
| 36, 탈락 | 카이라트카이라트 알마티 | 0-1-7 | 1 |
16강 직행 1–8위녹아웃 플레이오프 9–24위탈락 25–36위리그 페이즈 현재 순위 기준입니다.