재현 = 경기 후 같은 모델로 다시 계산한 값이며 사전 기록이 아닙니다. 사전 기록은 성과 페이지에서 따로 집계합니다.
| # | 팀 | 승-무-패 | 승점 |
|---|---|---|---|
| 1, 챔피언스리그 진출권 | 파리 생제르맹파리 생제르맹 | 22-10-2 |
| 76 |
| 2, 챔피언스리그 진출권 | 모나코AS 모나코 | 20-7-7 | 67 |
| 3, 챔피언스리그 진출권 | 브레스트브레스트 | 17-10-7 | 61 |
| 4, 챔피언스리그 예선 진출권 | 릴릴 | 16-11-7 | 59 |
| 5, 유로파리그 진출권 | 니스니스 | 15-10-9 | 55 |
| 6, 컨퍼런스리그 진출권 | 리옹리옹 | 16-5-13 | 53 |
| 7 | 랑스랑스 | 14-9-11 | 51 |
| 8 | 마르세유마르세유 | 13-11-10 | 50 |
| 9 | 랭스랭스 | 13-8-13 | 47 |
| 10 | 렌렌 | 12-10-12 | 46 |
| 11 | 툴루즈툴루즈 | 11-10-13 | 43 |
| 12 | 몽펠리에몽펠리에 | 10-12-12 | 42 |
| 13 | 스트라스부르스트라스부르 | 10-9-15 | 39 |
| 14 | 낭트낭트 | 9-6-19 | 33 |
| 15 | 르아브르르아브르 | 7-11-16 | 32 |
| 16, 승강 플레이오프 | 로리앙로리앙 | 7-8-19 | 29 |
| 17, 강등권 | 메스메스 | 8-5-21 | 29 |
| 18, 강등권 | 클레르몽클레르몽 | 5-10-19 | 25 |
챔피언스리그 진출권 1–3위챔피언스리그 예선 진출권 4위유로파리그 진출권 5위컨퍼런스리그 진출권 6위승강 플레이오프 16위강등권 17–18위현재 순위 기준이며, 유럽 대회 진출권은 컵 대회 결과에 따라 달라질 수 있습니다.