재현 = 경기 후 같은 모델로 다시 계산한 값이며 사전 기록이 아닙니다. 사전 기록은 성과 페이지에서 따로 집계합니다.
| # | 팀 | 승-무-패 | 승점 |
|---|---|---|---|
| 1, 챔피언스리그 진출권 | 파리 생제르맹파리 생제르맹 | 24-4-6 | 76 |
| 2, 챔피언스리그 진출권 | 랑스랑스 | 22-4-8 | 70 |
| 3, 챔피언스리그 진출권 | 릴릴 | 18-7-9 | 61 |
| 4, 챔피언스리그 예선 진출권 | 리옹리옹 | 18-6-10 | 60 |
| 5, 유로파리그 진출권 | 마르세유마르세유 | 18-5-11 | 59 |
| 6, 컨퍼런스리그 진출권 | 렌렌 | 17-8-9 | 59 |
| 7 | 모나코AS 모나코 | 16-6-12 | 54 |
| 8 | 스트라스부르스트라스부르 | 15-8-11 | 53 |
| 9 | 툴루즈툴루즈 | 12-9-13 | 45 |
| 10 | 로리앙로리앙 | 11-12-11 | 45 |
| 11 | 파리 FC파리 FC | 11-11-12 | 44 |
| 12 | 브레스트브레스트 | 10-9-15 | 39 |
| 13 | 앙제앙제 | 9-9-16 | 36 |
| 14 | 르아브르르아브르 | 7-14-13 | 35 |
| 15 | 오세르오세르 | 8-10-16 | 34 |
| 16, 승강 플레이오프 | 니스니스 | 7-11-16 | 32 |
| 17, 강등권 | 낭트낭트 | 5-9-20 | 24 |
| 18, 강등권 | 메스메스 | 3-8-23 | 17 |
챔피언스리그 진출권 1–3위챔피언스리그 예선 진출권 4위유로파리그 진출권 5위컨퍼런스리그 진출권 6위승강 플레이오프 16위강등권 17–18위현재 순위 기준이며, 유럽 대회 진출권은 컵 대회 결과에 따라 달라질 수 있습니다.