재현 = 경기 후 같은 모델로 다시 계산한 값이며 사전 기록이 아닙니다. 사전 기록은 성과 페이지에서 따로 집계합니다.
| # | 팀 | 승-무-패 | 승점 | 레이팅 순위 |
|---|---|---|---|---|
| 1, 챔피언스리그 진출권 | 라치오라치오 | 9-1-0 | 28 | 4 고평가 |
| 2, 챔피언스리그 진출권 | 인테르인테르 | 8-1-1 | 25 | 3 |
| 3, 챔피언스리그 진출권 | 로마AS 로마 | 7-3-0 | 24 | 1 |
| 4, 챔피언스리그 진출권 | 코모코모 | 7-2-1 | 23 | 2 |
| 5, 유로파리그 진출권 | 밀란AC 밀란 | 6-3-1 | 21 | 7 |
| 6, 컨퍼런스리그 진출권 | 프로시노네프로시노네 | 6-2-2 | 20 | 5 |
| 7 | 유벤투스유벤투스 | 5-2-3 | 17 | 8 |
| 8 | 나폴리나폴리 | 4-2-4 | 14 | 6 |
| 9 | 볼로냐볼로냐 | 4-2-4 | 14 | 10 |
| 10 | 토리노토리노 | 4-1-5 | 13 | 12 |
| 11 | 제노아제노아 | 4-1-5 | 13 | 11 |
| 12 | 칼리아리칼리아리 | 4-1-5 | 13 | 16 고평가 |
| 13 | 아탈란타아탈란타 | 3-2-4 | 11 | 9 저평가 |
| 14 | 레체레체 | 3-0-7 | 9 | 18 고평가 |
| 15 | 사수올로사수올로 | 2-2-5 | 8 | 13 |
| 16 | 몬차몬차 | 2-1-7 | 7 | 15 |
| 17 | 피오렌티나피오렌티나 | 1-2-6 | 5 | 14 저평가 |
| 18, 강등권 | 파르마파르마 | 1-2-6 | 5 | 19 |
| 19, 강등권 | 우디네세우디네세 | 1-2-7 | 5 | 17 |
| 20, 강등권 | 베네치아베네치아 | 1-0-9 | 3 | 20 |
챔피언스리그 진출권 1–4위유로파리그 진출권 5위컨퍼런스리그 진출권 6위강등권 18–20위현재 순위 기준이며, 유럽 대회 진출권은 컵 대회 결과에 따라 달라질 수 있습니다.
레이팅 순위 = 모델의 공격·수비 레이팅 종합 순위 (11/2 기준). 5경기 이상 치른 팀이 실제 순위와 3계단 이상 차이 나면 ▲저평가/▼고평가로 표시합니다.