재현 = 경기 후 같은 모델로 다시 계산한 값이며 사전 기록이 아닙니다. 사전 기록은 성과 페이지에서 따로 집계합니다.
| # | 팀 | 승-무-패 | 승점 |
|---|---|---|---|
| 1, 챔피언스리그 진출권 | 인테르인테르 | 27-6-5 |
| 87 |
| 2, 챔피언스리그 진출권 | 나폴리나폴리 | 23-7-8 | 76 |
| 3, 챔피언스리그 진출권 | 로마AS 로마 | 23-4-11 | 73 |
| 4, 챔피언스리그 진출권 | 코모코모 | 20-11-7 | 71 |
| 5, 유로파리그 진출권 | 밀란AC 밀란 | 20-10-8 | 70 |
| 6, 컨퍼런스리그 진출권 | 유벤투스유벤투스 | 19-12-7 | 69 |
| 7 | 아탈란타아탈란타 | 15-14-9 | 59 |
| 8 | 볼로냐볼로냐 | 16-8-14 | 56 |
| 9 | 라치오라치오 | 14-12-12 | 54 |
| 10 | 우디네세우디네세 | 14-8-16 | 50 |
| 11 | 사수올로사수올로 | 14-7-17 | 49 |
| 12 | 파르마파르마 | 11-12-15 | 45 |
| 13 | 토리노토리노 | 12-9-17 | 45 |
| 14 | 칼리아리칼리아리 | 11-10-17 | 43 |
| 15 | 피오렌티나피오렌티나 | 9-15-14 | 42 |
| 16 | 제노아제노아 | 10-11-17 | 41 |
| 17 | 레체레체 | 10-8-20 | 38 |
| 18, 강등권 | 크레모네세크레모네세 | 8-10-20 | 34 |
| 19, 강등권 | 엘라스엘라스 베로나 | 3-12-23 | 21 |
| 20, 강등권 | 피사피사 | 2-12-24 | 18 |
챔피언스리그 진출권 1–4위유로파리그 진출권 5위컨퍼런스리그 진출권 6위강등권 18–20위현재 순위 기준이며, 유럽 대회 진출권은 컵 대회 결과에 따라 달라질 수 있습니다.